متههای پلهای HSS با روکش قلع و شیار مستقیم
ویژگیها
دوام بیشتر: پوشش قلع (نیترید تیتانیوم) لایهای از سختی و مقاومت در برابر حرارت را برای مته فراهم میکند. این پوشش با کاهش اصطکاک و سایش، طول عمر مته را افزایش میدهد و به آن اجازه میدهد تا مواد سختتری مانند فولاد ضد زنگ را به راحتی سوراخ کند.
تخلیه بهبود یافته براده: طراحی شیار مستقیم امکان تخلیه کارآمد براده را فراهم میکند و خطر گرفتگی براده و گرمای بیش از حد را به حداقل میرساند. این امر عملیات سوراخکاری روان و تمیز را تضمین میکند، به خصوص هنگام کار با مواد نرمتر مانند پلاستیک یا چوب.
کاهش اصطکاک و افزایش گرما: پوشش قلع، اصطکاک بین مته و قطعه کار را کاهش میدهد و در نتیجه باعث کاهش گرما در حین سوراخکاری میشود. این امر از گرم شدن بیش از حد مته جلوگیری کرده و عمر مفید آن را افزایش میدهد.
خواص ضد خوردگی: پوشش قلع، مقاومت در برابر خوردگی را به مته اضافه میکند و از زنگزدگی و خوردگی جلوگیری میکند. این امر تضمین میکند که مته حتی در معرض رطوبت یا محیطهای کاری سخت، در شرایط خوبی باقی بماند.
علامتگذاری واضح و اندازه گام: متههای پلهای HSS معمولاً دارای علامتگذاری واضحی روی ساقه هستند که اندازه گامها و قطر سوراخهای مختلف را نشان میدهد. این امر انتخاب اندازه سوراخ مورد نظر را آسان کرده و نتایج دقیق سوراخکاری را تضمین میکند.
کاربرد چندمنظوره: متههای پلهای HSS با روکش قلع و شیار مستقیم برای طیف وسیعی از کاربردها از جمله فلزکاری، نجاری، ساخت پلاستیک و موارد دیگر مناسب هستند. میتوان از آنها در ماشینهای حفاری مختلف از جمله متههای پرسی، متههای دستی یا متههای ضربهای استفاده کرد.
| مته پلهای با اندازه متریک | ||||
| محدوده حفاری (میلی متر) | تعداد مراحل | تعداد گامها (میلیمتر) | طول کلی (میلیمتر) | شانک دیا (میلی متر) |
| ۳-۱۲ | 5 | ۳-۶-۸-۱۰-۱۲ | / | 6 |
| ۳-۱۲ | 10 | ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ | / | 6 |
| ۳-۱۴ | 12 | ۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ | / | 6 |
| ۳-۱۴ | 1 | ۳-۱۴ | / | 6 |
| ۴-۱۲ | 5 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲ | 65 | 6 |
| ۴-۱۲ | 9 | ۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ | 65 | 6 |
| ۴-۲۰ | 9 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | 75 | 8 |
| ۴-۲۲ | 10 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲ | 80 | 10 |
| ۴-۳۰ | 14 | ۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲-۲۶-۲۸-۳۰ | ۱۰۰ | 10 |
| ۴-۳۹ | 13 | ۴-۶-۱۲-۱۵-۱۸-۲۱-۲۴-۲۷-۳۰-۳۳-۳۶-۳۹ | ۱۰۷ | 10 |
| ۵-۱۳ | 5 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳ | 65 | ۶.۳۵ |
| ۵-۲۰ | 1 | ۵-۲۰ | / | / |
| ۵-۲۵ | 11 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵ | / | / |
| ۵-۲۵ | 11 | ۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵ | 82 | ۹.۵ |
| ۵-۳۵ | 13 | ۵-۱۳-۱۵-۱۷-۱۹-۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹-۳۱-۳۳-۳۵ | 82 | ۱۲.۷ |
| ۶-۱۸ | 7 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸ | / | 10 |
| ۶-۲۰ | 8 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | 71 | 9 |
| ۶-۲۵ | 7 | ۶-۹-۱۲-۱۶-۲۰-۲۲.۵-۲۵ | 65 | 10 |
| ۶-۳۰ | 13 | ۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴-۲۶-۲۸-۳۰ | ۱۰۰ | 10 |
| ۶-۳۲ | 9 | ۶-۹-۱۲-۱۶-۲۰-۲۲.۵-۲۵-۲۸.۵-۳۲ | 76 | 10 |
| ۶-۳۵ | 13 | ۶-۸-۱۰-۱۳-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸-۳۰-۳۲-۳۵ | / | 10 |
| ۶-۳۶ | 11 | ۶-۹-۱۲-۱۵-۱۸-۲۱-۲۴-۲۷-۳۰-۳۳-۳۶ | 85 | 10 |
| ۶-۳۸ | 12 | ۶-۹-۱۳-۱۶-۱۹-۲۱-۲۳-۲۶-۲۹-۳۲-۳۵-۳۸ | ۱۰۰ | 10 |
| ۶-۴۰ | 16 | ۶-۱۱-۱۷-۲۳-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸- ۳۹-۴۰ | ۱۰۵ | 13 |
| ۸-۲۰ | 7 | ۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰ | / | / |





